ഇന്ദുമുഖി
നിന് മന്ദസ്മിതത്തിന്
മമ
കണ്ണുനീര് പൊഴിയുന്നു
ഒന്നും
കാണുന്നില്ലേ നീ, നിലാവേ
എന്
പാട്ടിലൊരിത്തിരി നൊമ്പരവും
രുജയാല്
പൊഴിയുമെന് നഗ്ന-
നേത്രത്തില്
തമസായ് ഗമിക്കുന്നു.
വീണ്ടുമൊരീ
ജന്മം വേണ്ടേ വേണ്ട
മറ്റൊരു
പുഴയായ് മന്നില്
നിലാവേ,
കാണുന്നുവോ
നീ എന് നൊമ്പരം
കേള്ക്കുന്നുവോ
എന് വിലാപം
കഥയില്
പുഴയൊരു സുന്ദരിയും
കവിതയിലോ
പുഴ നര്ത്തകിയും
മര്ത്ത്യന്റെ
ഹീനപ്രവൃത്തിയാല്
നാറി
ശവമായ് മാറുന്നുഞാന്.
നിലാവേ,
മനുഷ്യന്
സഞ്ചാരപാതയാം
റോഡായി
മാറുന്നു ഞാന്
ജനനീതന്
മടിത്തട്ടിലൊരുപാട് നേരം
തലച്ചായ്ച്ചൊഴുകാന്
ഭാഗ്യമില്ല
ആ
ഭാഗ്യമിന്ന് നിര്ഭാഗ്യമാം-
പുഴയുടെ
മൃത്യുവായ് പരിണമിക്കുന്നു.
ജനിച്ചു
ഞാന് നിലാവേ പുഴയായ്-
മന്നില്
മരിക്കുന്നു ഞാന് ഒരു-
|
പാഴ്വസ്തുവായ്.
മര്ത്ത്യന്റെ
ദുഷ്ട പ്രവൃത്തിയാല്
എരിഞ്ഞുതീരുന്നുഞാന്.
ഓര്ക്കുക
നീ മനുഷ്യാ-
നീയുമെന്
പിന്നാലെ
ഇല്ല,
എനിക്കിവരെ
ശപിപ്പാന്
എന്
മക്കളാണിവര് പൊന്നുമക്കള്
നിലാവേ,
നിലാവേ,
നീ കാണുക
എന്
മൃത്യുവിന് ഉത്തരവാദികളെ
ഓര്ക്കുന്നുവോ
നീ അന്നൊരുനാള്
ഇവരെ
ഞാന് വൃത്തിയാക്കി
കുളിരുനല്കി,
സുഖമായ സംഗീതവും
സ്നേഹമായ
ദിവ്യ ദീപ്തമാം അമ്മ-
പ്പോല്
താരാട്ടുപാടിയുറക്കി
പക്ഷേ,
ഇന്ന്
ഞാന് ഒരു നോക്കുകുത്തി
ചത്തൊടുങ്ങിയ
മത്സ്യം,കൂര്മത്തിന് ശവകല്ലറ
ചീഞ്ഞുനാറുന്ന
പാപത്തിന് കാഴ്ചകള്
എന്
നെഞ്ചിലേറ്റി യാത്രയാക്കുന്നു.
ഓര്ക്കുന്നില്ലിവര്
പോറ്റമ്മയെ........
******************************** |
---|
കുട്ടിപ്പൊലീസുകാരുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം കൗശിതക്കൊപ്പം
അഡൂര്:
എന്തെല്ലാം
കുറവുകളുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ
മനുഷ്യജന്മവും ഒരു തിരുപ്പിറവി
തന്നെയാണെന്ന് ക്രിസ്മസ്
നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
അഡൂര്
ഗവ.ഹയര്
സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ
സ്റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റുകളുടെ
ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ
ഒന്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിനി
അഡൂര് സഞ്ചക്കടവിലെ എസ്.
കൗശിതക്കൊപ്പമായിരുന്നു.
രോഗങ്ങള്
കൊണ്ടും വൈകല്യങ്ങള് കൊണ്ടും
സമൂഹത്തില് വേദന അനുഭവിക്കുന്നവര്ക്ക്
സാന്ത്വനം നല്കുന്ന 'ഫ്രണ്ട്സ്
അറ്റ് ഹോം'
പരിപാടിയുടെ
ഭാഗമായാണ് കുട്ടിപ്പൊലീസുകാരുടെ
കൗശിതക്കൊപ്പമുള്ള ക്രിസ്മസ്
ആഘോഷം.
ആഘോഷപരിപാടികള്
ദേലമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വികസന സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷന്
രത്തന്കുമാര് പാണ്ടി കേക്ക്
മുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കൗഷിതക്ക്
പുതുവസ്ത്രം
ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമായി നല്കി.
കുട്ടിപ്പൊലീസുകാരുടെ
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത
വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു
പരിപാടി.
ഹെഡ്മാസ്റ്റര്
ബി.
ബാലകൃഷ്ണ
ഷെട്ടിഗാര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ദേലമ്പാടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം മാധവന്,
സീനിയര്
അസിസ്റ്റന്റ് എന്.
പ്രസന്നകുമാരി,
സ്റ്റാഫ്
കൗണ്സില് സെക്രട്ടറി
എ.എം.അബ്ദുല്
സലാം,
സിവില്
പൊലീസ് ഓഫീസര് സോന,
ഖലീല്
മാസ്റ്റര്
ആശംസകളര്പ്പിച്ചു.
മൂന്ന്
ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ക്രിസ്മസ്
അവധിക്കാലക്യാമ്പിന്റെ
സമാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്
പരിപാടി.
നന്ദിത,
ധന്യ,
പ്രദീപ്,
ഷെഫീക്ക്,
ശ്രീജിത്ത്,
പ്രതിമ,
ഋഷികേഷ്
തുടങ്ങിയ
കേഡറ്റുകള് വിവിധ കലാപരിപാടികള്
അവതരിപ്പിച്ചു.
സിവില്
പൊലീസ് ഓഫീസര് കെ.വി.
രാജേഷ്
സ്വാഗതവും
എസ്.പി.സി.
സി.പി.ഒ.
എ.
ഗംഗാധരന്
നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവല്ക്കരണക്ലാസ്
ബദിയടുക്ക സിവില് എക്സൈസ് ഓഫീസര് പി.മധുസൂധനന് ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവല്ക്കരണക്ലാസെടുക്കുന്നു |
അഡൂര്
:
സ്റ്റുഡന്റ്
പൊലീസ് കേഡറ്റുകളുടെ ക്രിസ്തുമസ്
അവധിക്കാല ക്യാമ്പിന്റെ
ഭാഗമായി അഡൂര് ഗവ.ഹയര്
സെക്കന്ററി സ്കൂളില് എക്സൈസ്
വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്
ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവല്ക്കരണക്ലാസ്സ്
സംഘടിപ്പിച്ചു.
ബദിയടുക്ക
സിവില് എക്സൈസ് ഓഫീസര്
പി.മധുസൂധനന്
ക്ലാസെടുത്തു.
ഹെഡ്മാസ്റ്റര്
ബി.ബാലകൃഷ്ണ
ഷെട്ടിഗാര്,
സീനിയര്
അസിസ്റ്റന്റ് എന്.
പ്രസന്നകുമാരി,സ്റ്റാഫ്
കൗണ്സില് സെക്രട്ടറി
എ.എം.അബ്ദുല്
സലാം,
എച്ച്.
പദ്മ
ടീച്ചര്,
സിവില്
പൊലീസ് ഓഫീസര് അജിത,
സിവില്
എക്സൈസ് ഓഫീസര്മാരായ ബാബു,
കബീര്,
ശാലിനി,
ശ്രീധരി
എന്നിവര് സംബന്ധിച്ചു.
കുട്ടികള്
ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങള്ക്ക്
മറുപടി നല്കി. എസ്.പി.സി.സി.പി.ഒ. എ.ഗംഗാധരന് സ്വാഗതവും സ്റ്റുഡന്റ്
പൊലീസ് കേഡറ്റ്സ് ലീഡര് മുജീബ് നന്ദിയും
പറഞ്ഞു. മദ്യം
ഒരു വലിയ ലഹരി ആണ്.
മനുഷ്യ
മനസ്സിനെ അടിമപ്പെടുത്താന്
കഴിയുന്ന ഒന്ന്.
പലര്ക്കും
ഒരിക്കല് രുചി അറിഞ്ഞാല്
പിന്നെ അതില്ലാതെ ജീവിക്കാന്
സാധിക്കില്ല.
മദ്യപാനം
തുടങ്ങുന്നവര് പിന്നീട്
അതിനു അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നതും
സാധാരണം.
നിര്ബന്ധത്തിനു
വഴങ്ങി ആണ് പലരും മദ്യപാനം
ആരംഭിക്കുന്നത്.
അതും
താരതമ്യേന ചെറിയ പ്രായത്തില്
തന്നെ.
ചെറിയ
പ്രായത്തില് തന്നെ മദ്യപാനം
അടിയുറച്ചു പോയാല് പിന്നെ
അത് മാറ്റുക പ്രയാസം.
മദ്യപാനത്തില്
ഒരാള് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു.
ജീവിതത്തില്
പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുമ്പോള്
അതിനെ നേരിടാതെ മദ്യപാനത്തില്
അഭയം പ്രാപിച്ച് ആ പ്രശ്നങ്ങള്
ഒക്കെ മറക്കുന്ന എത്ര പേര്.
കഷ്ടപ്പെട്ട്
കയ്യിലെ കാശ് മുടക്കി കുടിക്കുന്ന
പാവപ്പെട്ടവന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ
അതുകൊണ്ട് അവനു യാതൊരു
ഗുണവുമില്ല,
ലാഭം
ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതലാളിമാര്.
പാവപ്പെട്ടവനു
ധനനഷ്ടം,
ആരോഗ്യശോഷണം,
മാനഹാനി
ഒക്കെ മാത്രം ബാക്കി.
വ്യക്തിയുടെയും
സമൂഹത്തിന്റെയും നിലനില്പിനും
വളര്ച്ചയ്ക്കും മദ്യവും
മദ്യപാനവും ഇല്ലതായെ പറ്റൂ.
ഒറ്റയടിക്ക്
അത് സാധ്യമാവില്ല.
വളര്ന്നു
വരുന്ന തലമുറയെ മദ്യത്തിന്റെ
ദൂഷ്യവശങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി
കൊടുത്ത് അതില് നിന്ന് അകറ്റി
നിര്ത്താന് മദ്യത്തിനു
അടിമകള് അല്ലാത്ത ഇന്നത്തെ
തലമുറ പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ
അമ്മ പെങ്ങന്മാര്ക്ക്
മുഴുക്കുടിയന്മാരെ പേടിക്കാതെ
വഴിനടക്കാന് പറ്റുന്ന ഒരു
നല്ല ലോകം ഉണ്ടാകട്ടെ.
കൌമാരവും
യൌവനവും മദ്യ ലഹരിയില്
നുരഞ്ഞ് എരിഞ്ഞടങ്ങാതിരിക്കട്ടെ.
കുട്ടിപ്പൊലീസുകാരുടെ ക്രിസ്തുമസ് ക്യാമ്പിന് അഡൂര് സ്കൂളില് തുടക്കമായി
ദേലമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന് കെ. ഗംഗാധരന് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു |
അഡൂര്
:
സ്റ്റുഡന്റ്
പൊലീസ് കേഡറ്റുകളുടെ ക്രിസ്തുമസ്
അവധിക്കാല ക്യാമ്പിന് അഡൂര്
ഗവ.ഹയര്
സെക്കന്ററി സ്കൂളില്
തുടക്കമായി.
ആദൂര്
പൊലീസ് സബ് ഇന്സ്പെക്ടര്
സന്തോഷ് കുമാര് പതാക ഉയര്ത്തി.
ദേലമ്പാടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ
സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന് കെ.
ഗംഗാധരന്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഹെഡ്മാസ്റ്റര്
ബി.ബാലകൃഷ്ണ
ഷെട്ടിഗാര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ആദൂര്
പൊലീസ് സബ് ഇന്സ്പെക്ടര്
സന്തോഷ് കുമാര് മുഖ്യാതിഥിയായി.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം
കമലാക്ഷി,
സീനിയര്
അസിസ്റ്റന്റ് എന്.
പ്രസന്നകുമാരി,
സിവില്
പൊലീസ് ഓഫീസര് അജിത എന്നിവര്
ആശംസകളര്പ്പിച്ചു.
സ്റ്റാഫ്
കൗണ്സില് സെക്രട്ടറി
എ.എം.അബ്ദുല്
സലാം സ്വാഗതവും സിപിഒ എ.ഗംഗാധരന്
നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
മൂന്ന്
ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന
ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി
കായികപരിശീലനം,
പരേഡ്,
റോഡ്
റണ്,
യോഗ,
കൗണ്സലിംഗ്,
വിശിഷ്ടവ്യക്തികളുമായുള്ള
അഭിമുഖം,
ഫ്രണ്ട്സ്
അറ്റ് ഹോം,
കലാ-സാംസ്കാരിക
പരിപാടികള് എന്നിവയും വിവിധ
വിഷയങ്ങളില് വിദഗ്ദരുടെ
ക്ലാസും ഉണ്ടായിരിക്കും.
കുമ്പള ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം സമാപിച്ചു
കെ.കുഞ്ഞിരാമന് എം.എല്.എ. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു |
കുമ്പള
ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം
അഡൂര് ഗവ.ഹയര്
സെക്കന്ററി സ്കൂളില്
സമാപിച്ചു. ഉദുമ
എം.എല്.എ.
കെ.കുഞ്ഞിരാമന്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ദേലമ്പാടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
എം.ഗീത
അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ദേലമ്പാടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
എ.ചന്ദ്രശേഖരന്,
കാറഡുക്ക
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരംസമിതി
അധ്യക്ഷന് സി.കെ.കുമാരന്,
ദേലമ്പാടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥിരംസമിതി
അധ്യക്ഷ കെ.ജയന്തി,
റിട്ടയേര്ഡ്
ഹെഡ്മാസ്റ്റര് എം.ഗംഗാധരന്,
സീനിയര്
അസിസ്റ്റന്റ് എന്.പ്രസന്നകുമാരി
എന്നിവര് ആശംസകളര്പ്പിച്ചു.
കുമ്പള
എ.ഇ.ഒ.
കെ.കൈലാസമൂര്ത്തി
സ്വാഗതവും ഹെഡ്മാസ്റ്റര്
ബി.ബാലകൃഷ്ണ
ഷെട്ടിഗാര് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ശാസ്ത്ര,ഗണിതശാസ്ത്ര,സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര,പ്രവൃത്തിപരിചയ,ഐടി
മേളകളിലായി കുമ്പള ഉപജില്ലയിലെ
114 വിദ്യാലയങ്ങളില്
നിന്നുമെത്തിയ ആയിരത്തിഅഞ്ഞൂറില്പരം
പ്രതിഭകള് മാറ്റുരച്ചു.
KANNADA TYPING-List of Eligible Students for Higher Level
HSS SECTION
1. BHAGYASHREE. T Std.11 MSCHSS Perdala Neerchal B Grade
HS SECTION
1. SINCHANA SHARMA Std.9 NHS Perdala
2. AYSHA. P Std.10 SSHSS Sheni
UP SECTION
1. KEERTHI. B Std.7 SVAUPS Panjikkal
2. THRUPTHI. B.K Std.7 SBASBS, Bela
IT FAIR-Result
IT Fair Category :UP | |||||||
386 - Digital Painting | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1039 | UPDP1 | ULLAS K U | 7 | S. N. H. S. Perla | A | 10 | |
1001 | UPDP5 | ARJUN KRISHNA | 6 | St. B. A. S. B. S. Bela | A | 8 | |
1059 | UPDP6 | ANUWITH K V | 7 | H. F. A. S. B. S. Kumbla | B | 4 | |
1081 | UPDP4 | ADVAITH M.A | 7 | G. V. H. S. S. Karadka | C | 1 | |
1038 | UPDP2 | NISHMITHA.M | 7 | N. H. S. Perdala | 0 | ||
1003 | UPDP7 | MOHAMMED MUFEED MUHYIDDEEN |
7 | A. U. P. S. Yethadka | 0 | ||
1016 | UPDP8 | VISHNU | 7 | A. U. P. S. Mulleria | 0 | ||
1074 | UPDP3 | MAITHRI. B | 6 | M. S. C. H. S. Perdala Neerchal | 0 | ||
387 - Malayalam Typing | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1060 | UPMT5 | JIJIN THOMAS | 6 | H. F. A. S. B. S. Kumbla | B | 8 | |
1082 | UPMT3 | ASWINRAJ .A | 6 | G. V. H. S. S. Karadka | 3 | ||
1002 | UPMT4 | APARNA S | 7 | St. B. A. S. B. S. Bela | 1 | ||
1018 | UPMT8 | DIVYASREE | 7 | A. U. P. S. Mulleria | 0 | ||
388 - IT Quiz | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1095 | UPITQ1 | AYISHATH SHANIBA A S | 7 | G. H. S. S. Adoor | A | 10 | |
1012 | UPITQ2 | AKASH.C | 7 | N. H. S. Perdala | A | 8 | |
1013 | UPITQ5 | PRAJHNA N | 5 | St. B. A. S. B. S. Bela | B | 4 | |
1082 | UPITQ4 | ASWINRAJ .A | 6 | G. V. H. S. S. Karadka | 0 | ||
1009 | UPITQ8 | RANJAN.S | 6 | S. V. A. U. P. S. Swarga | 0 | ||
1011 | UPITQ7 | SWATHI V.M | 7 | A. K. M. M. A. U. P. S. Paika | 0 | ||
1061 | UPITQ6 | AHAMMED RAHEEZ | 7 | H. F. A. S. B. S. Kumbla | 0 | ||
1053 | UPITQ9 | SHRAVYA.K.S. | 6 | A. U. P. S. Yethadka | 0 | ||
1075 | UPITQ3 | AKSHITHA | 6 | M. S. C. H. S. Perdala Neerchal | 0 | ||
Mathematics Fair(Result)
Mathematics Fair Category :LP | |||||||
135 - Geometrical Chart | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1017 | LPGC18 | REEVAN CLEETUS D'SOUZA | 4 | St. B. A. S. B. S. Bela | A | 10 | |
1062 | LPGC20 | ALEX GEORGE | 4 | H. F. A. S. B. S. Kumbla | A | 8 | |
1039 | LPGC25 | FATHIMATH NASIYA | 4 | S. S. A. U. P. S. Sheni | A | 6 | |
1243 | LPGC8 | MANVITHA M | 4 | S. N. A. L. P. S. Perla | A | 5 | |
1086 | LPGC16 | SHIVANI .G | 4 | F. A. L. P. S. Narampady | A | 5 | |
1075 | LPGC4 | MOHAMMED SHIBILI KM | 4 | S. S. A. L. P. S. Marikkana | A | 5 | |
1134 | LPGC19 | YADUNANDAN U. | 4 | A. S. B. S. Ichlampady | A | 5 | |
1061 | LPGC3 | JANANI .R | 4 | A. L. P. S. Kilingar | B | 3 | |
1117 | LPGC26 | DURGA SHREE.P. | 4 | A. U. P. S. Yethadka | B | 3 | |
1266 | LPGC14 | SANJANA. D.M | 4 | G. L. P. S. Yedaparamba | B | 3 | |
1059 | LPGC24 | Ajith.N | 4 | A. U. P. S. Pallathadka | B | 3 | |
1168 | LPGC27 | RAKSHITH | 4 | G. S. B. S. Kumbla | B | 3 | |
1104 | LPGC2 | AYSHATH HIBA | 3 | G. H. S. S. Angadimoger | B | 3 | |
1052 | LPGC23 | HARSHITHA .S | 4 | A. K. M. M. A. U. P. S. Paika | B | 3 | |
1262 | LPGC17 | MOHAMMAD FAYAZ | 4 | S. D. P. A. U. P. S. Banputhadka | B | 3 | |
1227 | LPGC22 | FATHIMA SHAMNA K.A | 3 | J. A. S. B. S. Manya | B | 3 | |
1140 | LPGC10 | MOHAMMED FARHAN | 3 | S. S. A. L. P. S. Udayagiri | B | 3 | |
1014 | LPGC5 | SANDHESH.N. | 4 | A. L. P. S. Narayanamangala | B | 3 | |
1254 | LPGC21 | KHADHEEJATH JAHANA | 4 | A. U. P. S. Kuntar | C | 1 | |
1248 | LPGC6 | BHAVANI | 4 | A. L. P. S. Paniye | C | 1 | |
1245 | LPGC7 | KANNAN KARTHIKEYAN | 4 | A. J. B. S. Puthige | C | 1 | |
136 - Still Model | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1063 | LPSM4 | SATHWIK | 4 | H. F. A. S. B. S. Kumbla | A | 10 | |
1228 | LPSM5 | DEVANANDA P.V | 3 | J. A. S. B. S. Manya | A | 8 | |
1040 | LPSM6 | PRANAV KRISHNA | 4 | S. S. A. U. P. S. Sheni | A | 6 | |
1018 | LPSM3 | MADHU SUHAN RAI | 4 | St. B. A. S. B. S. Bela | B | 3 | |
137 - Puzzle | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1252 | LPPZ29 | LAVANYA | 4 | G. S. B. S. Soorambail | A | 10 | |
1217 | LPPZ3 | ABHIRAJ.A | 4 | G. V. H. S. S. Karadka | A | 8 | |
1141 | LPPZ10 | OMPRAKASH .B | 4 | S. S. A. L. P. S. Udayagiri | A | 6 | |
1097 | LPPZ9 | KRIPANIDHI K | 4 | M. S. C. A. L. P. S. Perdala | A | 6 | |
1015 | LPPZ8 | LATHEEKSHA | 4 | A. L. P. S. Narayanamangala | A | 5 | |
1118 | LPPZ27 | SHREEJESH.A. | 4 | A. U. P. S. Yethadka | A | 5 | |
1105 | LPPZ2 | ABDUL SANAD B | 3 | G. H. S. S. Angadimoger | B | 3 | |
1087 | LPPZ15 | FATHIMATH AMEENA .A .N | 4 | F. A. L. P. S. Narampady | B | 3 | |
1169 | LPPZ28 | DARSAN | 4 | G. S. B. S. Kumbla | C | 1 | |
1064 | LPPZ20 | MOHAMMED ZUNOON | 4 | H. F. A. S. B. S. Kumbla | C | 1 | |
1229 | LPPZ22 | NAYANA K | 4 | J. A. S. B. S. Manya | C | 1 | |
1074 | LPPZ17 | SAURABHA K | 4 | St. B. A. S. B. S. Bela | C | 1 | |
1255 | LPPZ21 | BHOOMIKA A | 4 | A. U. P. S. Kuntar | C | 1 | |
1041 | LPPZ26 | FATHIMATH MAZNA | 4 | S. S. A. U. P. S. Sheni | 0 | ||
1098 | LPPZ11 | SHAUL | 4 | A. J. B. S. Yelkana | 0 | ||
1268 | LPPZ12 | VAISHNAV C. YADAV | 4 | G. L. P. S. Yedaparamba | 0 | ||
1127 | LPPZ25 | SHREEDURGA.S | 4 | S. V. A. U. P. S. Panjikal | 0 | ||
1135 | LPPZ18 | SALMANUL FARIS U.M. | 3 | A. S. B. S. Ichlampady | 0 | ||
1001 | LPPZ4 | MITHUN RAJ K | 4 | A. L. P. S. Chennangod | 0 | ||
1076 | LPPZ5 | AYSHATH SARFEENA A | 4 | S. S. A. L. P. S. Marikkana | 0 | ||
1263 | LPPZ16 | ABDUL FAZAL | 4 | S. D. P. A. U. P. S. Banputhadka | 0 | ||
1265 | LPPZ13 | MUHAMMED RAZEEN | 4 | G. L. P. S. Manhampara | 0 | ||
1283 | LPPZ1 | NAVYA. T | 4 | G. H. S. S. Adoor | 0 | ||
1060 | LPPZ24 | Pavanraj | 4 | A. U. P. S. Pallathadka | 0 | ||
1277 | LPPZ6 | KSHEMA P R | 4 | S. G. A. L. P. S. Mulleria | 0 | ||
138 - Maths Magazine | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1042 | LPMZ8 | 0 | 0 | S. S. A. U. P. S. Sheni | A | 0 | |
1170 | LPMZ10 | 0 | 0 | G. S. B. S. Kumbla | A | 0 | |
1099 | LPMZ4 | 0 | 0 | A. J. B. S. Yelkana | B | 0 | |
1119 | LPMZ9 | 0 | 0 | A. U. P. S. Yethadka | B | 0 | |
1142 | LPMZ3 | 0 | 0 | S. S. A. L. P. S. Udayagiri | B | 0 | |
Mathematics Fair Category :UP | |||||||
142 - Number Chart | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1070 | UPNC8 | ANUSHA D'SOUZA | 5 | St. B. A. S. B. S. Bela | A | 10 | |
1236 | UPNC12 | RUMAISA | 7 | J. A. S. B. S. Manya | A | 8 | |
1198 | UPNC5 | SNEHA RAJU | 7 | N. H. S. Perdala | A | 6 | |
1184 | UPNC19 | KHADEEJA HAMNA | 7 | G. S. B. S. Kumbla | A | 5 | |
1033 | UPNC10 | KAVANA | 7 | H. F. A. S. B. S. Kumbla | A | 5 | |
1043 | UPNC15 | Ranjith v | 7 | A. U. P. S. Pallathadka | A | 5 | |
1128 | UPNC18 | ABDULLA.P. | 7 | A. U. P. S. Yethadka | B | 3 | |
1143 | UPNC7 | SHAMATHMIKA | 7 | SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA | B | 3 | |
1047 | UPNC16 | NAFISATH SHAHALA | 5 | S. S. A. U. P. S. Sheni | B | 3 | |
1189 | UPNC3 | KRITHI RAI.D | 7 | G. H. S. S. Angadimoger | B | 3 | |
1224 | UPNC6 | KARTHIKA KRISHNA K | 6 | M. S. C. H. S. Perdala Neerchal | B | 3 | |
1035 | UPNC13 | MOHAMMED AJMAL K M | 7 | A. U. P. S. Movvar | B | 3 | |
1157 | UPNC9 | SOUPARNIKA.K | 6 | B. A. U. P. S. Katukukke | B | 3 | |
1065 | UPNC20 | FATHIMATHU HASANA | 6 | G. B. U. P. S. Perdala | C | 1 | |
1100 | UPNC21 | FATHIMATH IRFANA K E | 6 | A. U. P. S. Mulleria | C | 1 | |
1053 | UPNC14 | MANISHA .K | 6 | A. K. M. M. A. U. P. S. Paika | C | 1 | |
1218 | UPNC4 | ZULAIKATH HAFEEFA M | 7 | S. N. H. S. Perla | C | 1 | |
1077 | UPNC1 | DEEKSHITH KUMAR K | 7 | S. A. P. H. S. Agalpady | C | 1 | |
1162 | UPNC17 | FATHIMATH SIBILA | 7 | S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri | C | 1 | |
1284 | UPNC2 | MARIYAM SHABNA | 7 | G. H. S. S. Adoor | C | 1 | |
143 - Geometrical Chart | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1067 | UPGC11 | YADHU KRISHNAN C.K | 6 | H. F. A. S. B. S. Kumbla | A | 10 | |
1071 | UPGC8 | SPOORTHI BHAT | 6 | St. B. A. S. B. S. Bela | A | 8 | |
1055 | UPGC4 | DHANUSH.B | 7 | N. H. S. Perdala | A | 6 | |
1219 | UPGC3 | KRITHIKA P | 7 | S. N. H. S. Perla | A | 5 | |
1237 | UPGC13 | AKSHAYKUMAR.C | 7 | J. A. S. B. S. Manya | A | 5 | |
1048 | UPGC19 | RAMYA.N | 6 | S. S. A. U. P. S. Sheni | A | 5 | |
1163 | UPGC20 | NITHIN .P | 7 | S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri | A | 5 | |
1054 | UPGC16 | FAMEEDA | 7 | A. K. M. M. A. U. P. S. Paika | A | 5 | |
1223 | UPGC15 | FATHIMATH SUMAYYA G S | 7 | S. M. M. A. U. P. S. Mundithadka | B | 3 | |
1044 | UPGC17 | Abdulla Munawar A.M | 7 | A. U. P. S. Pallathadka | B | 3 | |
1144 | UPGC6 | GAMINI | 7 | SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA | B | 3 | |
1125 | UPGC18 | FATHIMATHMUHSHINA.N | 7 | S. V. A. U. P. S. Panjikal | B | 3 | |
1078 | UPGC1 | ATHMIKA U | 6 | S. A. P. H. S. Agalpady | B | 3 | |
1137 | UPGC9 | KAWSHIK A.V. | 7 | A. S. B. S. Ichlampady | B | 3 | |
1225 | UPGC5 | NAVYASHREE N G | 6 | M. S. C. H. S. Perdala Neerchal | B | 3 | |
1101 | UPGC25 | THEJASWI C K | 6 | A. U. P. S. Mulleria | B | 3 | |
1260 | UPGC7 | HARSHITH K | 5 | S. D. P. A. U. P. S. Banputhadka | B | 3 | |
1129 | UPGC21 | MONISHA.G. | 7 | A. U. P. S. Yethadka | B | 3 | |
1185 | UPGC22 | HAJIRA | 7 | G. S. B. S. Kumbla | B | 3 | |
1251 | UPGC24 | BHAVYASHRI | 6 | G. S. B. S. Soorambail | B | 3 | |
1066 | UPGC23 | FATHIMATH SEMINA | 7 | G. B. U. P. S. Perdala | B | 3 | |
1158 | UPGC10 | ISMAIL RIFAZ | 7 | B. A. U. P. S. Katukukke | B | 3 | |
