| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : UP General) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 11348 St. B. A. S. B. S. Bela | 78 |
| 2 | 11351 H. F. A. S. B. S. Kumbla | 74 |
| 3 | 11044 G. V. H. S. S. Karadka | 69 |
| 4 | 11368 A. U. P. S. Mulleria | 65 |
| 5 | 11095 Vidyashree Shikshana Kendra Mulleria | 64 |
| 6 | 11353 A. U. P. S. Kuntar | 57 |
| 7 | 11038 N. H. S. Perdala | 51 |
| 8 | 11091 SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA | 48 |
| 9 | 11360 S. S. A. U. P. S. Sheni | 43 |
| 10 | 11030 G. H. S. S. Adoor | 42 |
| 11 | 11362 S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri | 42 |
| 12 | 11001 S. A. P. H. S. Agalpady | 39 |
| 13 | 11355 A. U. P. S. Movvar | 38 |
| 14 | 11347 S. D. P. A. U. P. S. Banputhadka | 36 |
| 15 | 11365 G. B. U. P. S. Perdala | 36 |
| 16 | 11039 M. S. C. H. S. Perdala Neerchal | 36 |
| 17 | 11352 A. S. B. S. Kuntikana | 33 |
| 18 | 11035 S. N. H. S. Perla | 27 |
| 19 | 11357 A. K. M. M. A. U. P. S. Paika | 24 |
| 20 | 11366 G. S. B. S. Soorambail | 24 |
| 21 | 11363 A. U. P. S. Yethadka | 24 |
| 22 | 11031 G. H. S. Pandy | 23 |
| 23 | 11045 G. H. S. S. Belluru | 21 |
| 24 | 11356 S. M. M. A. U. P. S. Mundithadka | 19 |
| 25 | 11042 G. H. S. S. Adhur | 19 |
| 26 | 11350 B. A. U. P. S. Katukukke | 19 |
| 27 | 11354 J. A. S. B. S. Manya | 18 |
| 28 | 11358 A. U. P. S. Pallathadka | 17 |
| 29 | 11361 S. V. A. U. P. S. Swarga | 17 |
| 30 | 11349 A. S. B. S. Ichlampady | 15 |
| 31 | 11364 G. S. B. S. Kumbla | 12 |
| 32 | 11033 G. H. S. S. Angadimoger | 11 |
| 33 | 11369 G. U. P. S. Pallangod | 11 |
| 34 | 11343 A. L. P. S. Bolinja | 10 |
| 35 | 11359 S. V. A. U. P. S. Panjikal | 10 |
| 36 | 11029 G. V. H. S. S. Mogral | 10 |
| 37 | 11034 G. H. S. S. Padre | 9 |
| 38 | 11367 G. U. P. S. Kodiamme | 9 |
| 39 | 11344 F. A. L. P. S. Narampady | 8 |
| 40 | 11066 MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR | 7 |
| 41 | 11395 Little Rose Modern English Medium School Badiadka | 6 |
| 42 | 11032 G. V. H. S. S. Delampady | 6 |
| 43 | 11090 ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA | 5 |
| 44 | 11064 Kunjar H. S. Kunjar | 4 |
| 45 | 11345 A. L. P. S. Pundoor | 3 |
SCHOOL POINT - UP GENERAL
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment